MDCAT - Preparation Sunday Test
| # | Answer | Section |
|---|---|---|
| 1 | C | BIOLOGY |
| 2 | D | BIOLOGY |
| 3 | B | BIOLOGY |
| 4 | C | BIOLOGY |
| 5 | B | BIOLOGY |
| 6 | A | BIOLOGY |
| 7 | D | BIOLOGY |
| 8 | A | BIOLOGY |
| 9 | B | BIOLOGY |
| 10 | B | BIOLOGY |
| 11 | A | BIOLOGY |
| 12 | B | BIOLOGY |
| 13 | A | BIOLOGY |
| 14 | A | BIOLOGY |
| 15 | B | BIOLOGY |
| 16 | A | BIOLOGY |
| 17 | B | BIOLOGY |
| 18 | B | BIOLOGY |
| 19 | A | BIOLOGY |
| 20 | B | BIOLOGY |
| 21 | D | BIOLOGY |
| 22 | A | BIOLOGY |
| 23 | C | BIOLOGY |
| 24 | B | BIOLOGY |
| 25 | B | BIOLOGY |
| 26 | C | BIOLOGY |
| 27 | D | BIOLOGY |
| 28 | B | BIOLOGY |
| 29 | B | BIOLOGY |
| 30 | D | BIOLOGY |
| 31 | B | BIOLOGY |
| 32 | A | BIOLOGY |
| 33 | C | BIOLOGY |
| 34 | C | BIOLOGY |
| 35 | D | BIOLOGY |
| 36 | A | BIOLOGY |
| 37 | C | BIOLOGY |
| 38 | A | BIOLOGY |
| 39 | B | BIOLOGY |
| 40 | B | BIOLOGY |
| 41 | A | BIOLOGY |
| 42 | B | BIOLOGY |
| 43 | C | BIOLOGY |
| 44 | A | BIOLOGY |
| 45 | D | BIOLOGY |
| 46 | A | BIOLOGY |
| 47 | A | BIOLOGY |
| 48 | D | BIOLOGY |
| 49 | C | BIOLOGY |
| 50 | C | BIOLOGY |
| 51 | C | BIOLOGY |
| 52 | B | BIOLOGY |
| 53 | D | BIOLOGY |
| 54 | C | BIOLOGY |
| 55 | C | BIOLOGY |
| 56 | B | BIOLOGY |
| 57 | A | BIOLOGY |
| 58 | A | BIOLOGY |
| 59 | B | BIOLOGY |
| 60 | C | BIOLOGY |
| 61 | C | BIOLOGY |
| 62 | D | BIOLOGY |
| 63 | A | BIOLOGY |
| 64 | D | BIOLOGY |
| 65 | D | BIOLOGY |
| 66 | B | BIOLOGY |
| 67 | A | BIOLOGY |
| 68 | C | BIOLOGY |
| 69 | B | BIOLOGY |
| 70 | B | BIOLOGY |
| 71 | A | BIOLOGY |
| 72 | C | BIOLOGY |
| 73 | C | BIOLOGY |
| 74 | C | BIOLOGY |
| 75 | A | BIOLOGY |
| 76 | D | BIOLOGY |
| 77 | A | BIOLOGY |
| 78 | B | BIOLOGY |
| 79 | A | BIOLOGY |
| 80 | B | BIOLOGY |
| 81 | C | BIOLOGY |
| 82 | B | CHEMISTRY |
| 83 | A | CHEMISTRY |
| 84 | C | CHEMISTRY |
| 85 | B | CHEMISTRY |
| 86 | B | CHEMISTRY |
| 87 | D | CHEMISTRY |
| 88 | D | CHEMISTRY |
| 89 | B | CHEMISTRY |
| 90 | D | CHEMISTRY |
| 91 | C | CHEMISTRY |
| 92 | B | CHEMISTRY |
| 93 | B | CHEMISTRY |
| 94 | C | CHEMISTRY |
| 95 | D | CHEMISTRY |
| 96 | C | CHEMISTRY |
| 97 | C | CHEMISTRY |
| 98 | D | CHEMISTRY |
| 99 | D | CHEMISTRY |
| 100 | A | CHEMISTRY |
| 101 | A | CHEMISTRY |
| 102 | A | CHEMISTRY |
| 103 | C | CHEMISTRY |
| 104 | C | CHEMISTRY |
| 105 | B | CHEMISTRY |
| 106 | B | CHEMISTRY |
| 107 | C | CHEMISTRY |
| 108 | B | CHEMISTRY |
| 109 | D | CHEMISTRY |
| 110 | B | CHEMISTRY |
| 111 | D | CHEMISTRY |
| 112 | B | CHEMISTRY |
| 113 | A | CHEMISTRY |
| 114 | B | CHEMISTRY |
| 115 | C | CHEMISTRY |
| 116 | B | CHEMISTRY |
| 117 | A | CHEMISTRY |
| 118 | D | CHEMISTRY |
| 119 | B | CHEMISTRY |
| 120 | C | CHEMISTRY |
| 121 | A | CHEMISTRY |
| 122 | A | CHEMISTRY |
| 123 | A | CHEMISTRY |
| 124 | D | CHEMISTRY |
| 125 | B | CHEMISTRY |
| 126 | A | CHEMISTRY |
| 127 | A | PHYSICS |
| 128 | B | PHYSICS |
| 129 | A | PHYSICS |
| 130 | C | PHYSICS |
| 131 | B | PHYSICS |
| 132 | C | PHYSICS |
| 133 | A | PHYSICS |
| 134 | C | PHYSICS |
| 135 | A | PHYSICS |
| 136 | C | PHYSICS |
| 137 | C | PHYSICS |
| 138 | C | PHYSICS |
| 139 | C | PHYSICS |
| 140 | C | PHYSICS |
| 141 | B | PHYSICS |
| 142 | B | PHYSICS |
| 143 | A | PHYSICS |
| 144 | B | PHYSICS |
| 145 | C | PHYSICS |
| 146 | D | PHYSICS |
| 147 | A | PHYSICS |
| 148 | D | PHYSICS |
| 149 | D | PHYSICS |
| 150 | B | PHYSICS |
| 151 | B | PHYSICS |
| 152 | A | PHYSICS |
| 153 | C | PHYSICS |
| 154 | A | PHYSICS |
| 155 | A | PHYSICS |
| 156 | C | PHYSICS |
| 157 | B | PHYSICS |
| 158 | B | PHYSICS |
| 159 | A | PHYSICS |
| 160 | C | PHYSICS |
| 161 | C | PHYSICS |
| 162 | D | PHYSICS |
| 163 | B | ENGLISH |
| 164 | C | ENGLISH |
| 165 | B | ENGLISH |
| 166 | A | ENGLISH |
| 167 | D | ENGLISH |
| 168 | D | ENGLISH |
| 169 | A | ENGLISH |
| 170 | A | ENGLISH |
| 171 | B | ENGLISH |
| 172 | B | LOGIC |
| 173 | B | LOGIC |
| 174 | B | LOGIC |
| 175 | B | LOGIC |
| 176 | A | LOGIC |
| 177 | C | LOGIC |
| 178 | C | LOGIC |
| 179 | B | LOGIC |
| 180 | A | LOGIC |
Explanations are available as a download above.
Register or Login to comment on this test.